41. Turniej Barbórkowy w podnoszeniu ciężarów przeszedł do historii. Zwycięzcą zmagań na polkowickim pomoście okazał się Czech Jiri Orsag. Uzyskał on w dwuboju 402 kg (165 kg w rwaniu i 237 kg w podrzucie), co przełożyło się na 413,4 pkt. Sinclaira.
Drugi na podium był Arkadiusz Michalski, który przegrał z Orsagiem o 0,3 pkt. Arek w rwaniu zaliczył 165 kg, natomiast w podrzucie 218 kg, co dało mu 382 kg w dwuboju.
Na trzecim miejscu znalazł się Krzysztof Zwarycz, który uzbierał w dwuboju 338 kg (150 kg w rwaniu, 188 kg w podrzucie) co po przeliczeniu na punkty Sinclaira dało mu, to ich 395,8.
Pełne wyniki:
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KRAJ / KLUB | WAGA | WYNIK | PUNKTY |
1 | JIRI ORSAG | CZECHY | 131 KG | 402 KG (165+237) | 413,4 |
2 | ARKADIUSZ MICHALSKI | POLSKA / KS BUDOWLANI OPOLE | 108,5 | 383 KG (165+218) | 413,1 |
3 | KRZYSZTOF ZWARYCZ | POLSKA / BUDOWLANI OPOLE | 84,8 | 338 KG (150+188) | 395,8 |
4 | DAVID LITVINOV | IZRAEL | 128,8 | 383 kg (175+208) | 395,2 |
5 | PETER NAGY | WĘGRY | 160,0 | 372 kg (167+205) | 373,0 |
6 | RADOSLAV TATARCIK | SŁOWACJA | 115,4 | 351 kg (166+185) | 371,7 |
7 | PAWEŁ SZMEJA | NAREW PUŁTUSK | 97,4 | 330 kg (155+175) | 369,6 |
8 | JAKUB WĘGRZYN | WISŁA PUŁAWY | 133,3 | 353 kg (160+193) | 361,8 |
9 | JAKUB MICHALSKI | KPC GÓRNIK POLKOWICE | 95,8 | 320 kg (135+185) | 360,7 |
10 | TOMASZ ROSOŁ | KPC GÓRNIK POLKOWICE | 66,6 | 235 kg (110+125) | 319,3 |
11 | ŁUKASZ GRELA | KS BUDOWLANI OPOLE | 96,7 | 161 kg (161+0) | 180,8 |
Sponsorami wydarzenia byli:
– Gmina Polkowice Serce Zagłębia Miedziowego
– Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.
– Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach
Dziękujemy sponsorom, kibicom i wszystkim osobom zaangażowanych w organizacje zawodów.